Hand Stacker | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
---|---|---|---|
ITEM/TYPE | SFH10-W1.0M | SFH10-W1.2M | |
Capacity Q | kg | 1000 | 1000 |
Width of Leg | mm | 1000 | 1200 |
Min.fork height h | mm | 85 | 85 |
Max.fork height h1 | mm | 1600 | 1600 |
Min.mast height h1 | mm | 1980 | 1980 |
Size of fork e*s | mm | 150/160×60 | 150/160×60 |
Length of fork l | mm | 900/1150 | 900/1150 |
Width of overall fork(adjust/fixed)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 |
Radius of gyration | mm | 1250/1380 | 1250/1000 |
Fork rollers | mm | Φ74×70 | Φ74×70 |
Big wheel | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
PS 10M
0938 707 986
253 lượt
BÁN TỰ ĐỘNG NOBLELIFT 1TẤN/ 3M
0938 707 986
647 lượt
PS 05F
0938 707 986
450 lượt
HP ESR20
0938 707 986
463 lượt
RT20
0938 707 986
456 lượt
PS 20D
0938 707 986
452 lượt
NBF35
0938 707 986
435 lượt
CPCD 20
0938 707 986
452 lượt
PS 20
0938 707 986
453 lượt
PT E12
0938 707 986
489 lượt
PS 1440RP 1)
0938 707 986
425 lượt
BÁN TỰ ĐỘNG NOBLELIFT 1.0TẤN/ 2.5M
0938 707 986
707 lượt